All ProductsHome Surround SystemsSurround Speakers Tonewinner YX-03 5.0.2 home theater Surround Speakers

Tonewinner YX-03 5.0.2 home theater Surround Speakers
This is a 5.0.2 speaker set without the amplifier
Model
YX-03Channels
- 5.1.2
Non-returnable
KES150,000.00
Share :
Product Details
| Part No. |
|
| Power output | 8×200W(4Ω,THD=1%, 1kHz) |
| S/N | ≥85dB (A weighted) |
| Distortion | ≤0.03% (1kHz,normal working status) |
| Impedance | 4-8Ω |
| Power voltage | 220V~/50Hz |
| Dimension | 431x270x69mm ( W x D x H) |
| Net weight | 5.5 kg/piece |
| Gross weight | 7 kg/piece |
| Part No. | YX-03 L/R speaker |
Driver size | 1" x 1+5"×3+8"×1 |
Rated power | 150-300W |
Frequency response | 20Hz-20kHz(±3dB) |
Impedance | 8Ω |
Dimension | 194x1110x305mm( W x D x H) |
Net weight | 16 kg/piece |
Part No. | YX-03 S speaker |
Power | 50-100W |
Frequency response |
75Hz-20kHz(±3dB) |
Impedance | 8Ω |
| Driver size | 1" x 1+5" x 2 |
| Dimension | 182x295x105mm ( W x D x H) |
| Net weight | 2.5kg/piece |
| Part No. | YX-03 C speaker |
| Power | 50-100W |
| Frequency response | 75Hz-20kHz |
| Driver size | 1" x 1+5" x 2 |
| Impedance | 8Ω |
| Dimension | 500x182x1160257mm ( W x D x H) |
| Net weight | 6kg/piece |
Ratings And Reviews








